LiTime 12V 45Ah baterie pro kolečkové židle L12V45-45-GU1-WCHR-12-A33
Akumulator litowy LiTime 12V 45Ah LiFePO4 oferuje wyjątkową wydajność i kompaktowy rozmiar, idealny do wózków inwalidzkich, kamperów i łodzi. Szybkie ładowanie, 4000+ cykli i zaawansowany BMS. Optymalne połączenie energii, wagi i wydajności.
Vysoká kapacita: Baterie poskytuje 576 Wh, což je dvojnásobek výkonu tradičních olověných baterií stejné velikosti.
Kompaktní rozměry: O 1/3 lehčí než řešení 50Ah TM, což usnadňuje přepravu a instalaci.
Pokročilá BMS: Nabízí více než 20 ochranných mechanismů, včetně ochrany proti přebíjení, hlubokému vybití, nadproudu a zkratu.
Rychlé nabíjení: Doba nabíjení se ve srovnání s olověnými akumulátory zkrátila desetkrát, což umožňuje rychlejší návrat do provozu.
Vysoká odolnost: Více než 4000 nabíjecích cyklů a životnost až 10 let, nabízí až 9216 Wh energie a nepřetržité vybíjení 45 A.
Univerzálnost: Ideální pro invalidní vozíky, solární systémy, lodě, karavany a další mobilní aplikace.
Vyberte si baterii Litime 12V 45Ah pro bezkonkurenční výkon a spolehlivost v náročných podmínkách. Optimální kombinace energie, hmotnosti a výkonu vám usnadní a zefektivní každodenní používání.
Parametry
| BMS | 45A |
|---|---|
| Terminal | M6*12 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |
| Modul Bluetooth | Ne |
| Jmenovité napětí | 12.8V |
| Životní cyklus | 4000 cyklů |
| Jmenovitá kapacita | 45Ah |
| Max. Vybíjecí proud 1 sekunda | 225A(5C) |
| Celková energie | 576Wh |
| Max. Rozšíření (paralelní a sériové) | 4P4S |
| Vnitřní odpor | ≤50mΩ |
| Certifikáty | UL-1973,FCC,CE,RoHS,UN38.3 |
| Typ buňky | LiFePO4 |
| Max. Trvalý vybíjecí proud | 45A(1C) |
| Metoda nabíjení | CC/CV |
| Doporučený nabíjecí proud | 9A(0.2C) |
| Teplota nabíjení | od 0℃ do 50℃ / od 32℉ do 122℉ |
| Teplota při vypouštění | od -20 ℃ do 60 ℃ / od -4℉ do 140℉. |
| Skladovací teplota | od -10℃ do 50℃ / od 14℉ do 122℉ |
| Ochrana proti nízkým teplotám | Ne |
| Velikost | Délka 19,4 cm x hloubka 13,2 cm x výška 17,0 cm |
| Záruka | 3 roky |
| Hlavní materiál | ABS |
| Třída ochrany | IP65 |
| Vyhřívací rohože | Ne |
| Max. trvalá spotřeba energie | 9216Wh |
| Max. trvalý nabíjecí proud | 45A(1C) |
| Nabíjecí napětí | 14.4±0.2V |
| Ochrana při nabíjení při nízkých teplotách | Ano. Od 0 ℃ / 32℉. |
| Maximální trvalý nabíjecí proud | 45A(1C) |
